Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Web con calendario solar perpetuo

Colapsar
X
 
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes


  • #1

    Web con calendario solar perpetuo

    Hola gente, he encontrado un calendario solar perpetuo, que puede ser útil para calcular con exactitud las horas de luz diarias, a que hora amanece y atardece, etc.

    http://www.tutiempo.net/?pagina=calendario_solar


    Saludos!!!
    Mis seguimientos no son de cultivos, sino de plagas y cagadas varias...

  • #2
    Respuesta: Web con calendario solar perpetuo

    Aviso: hay que meter tus coordenadas, sino da unos horarios totalmente inutiles.

    Comentario


    • #3
      Respuesta: Web con calendario solar perpetuo

      Tienes razón. Es mejor la típica tabla de toda la vida, solo falta adaptarle el horario al español, ya que está en internacional. Si alguien me indica como hacerlo, edito las horas.



      SALIDA PUESTA HORAS DE SOL
      1-ene 07.38 16.58 09.21
      2-ene 07.38 16.59 09.22
      3-ene 07.38 17.00 09.23
      4-ene 07.38 17.01 09.24
      5-ene 07.38 17.02 09.25
      6-ene 07.38 17.03 09.26
      7-ene 07.38 17.04 09.27
      8-ene 07.38 17.05 09.29
      9-ene 07.37 17.06 09.30
      10-ene 07.37 17.07 09.31
      11-ene 07.37 17.08 09.32
      12-ene 07.37 17.09 09.34
      13-ene 07.36 17.10 09.35
      14-ene 07.36 17.11 09.36
      15-ene 07.36 17.12 09.38
      16-ene 07.35 17.13 09.39
      17-ene 07.35 17.14 09.42
      18-ene 07.34 17.16 09.43
      19-ene 07.34 17.17 09.45
      20-ene 07.33 17.18 09.47
      21-ene 07.32 17.19 09.48
      22-ene 07.32 17.20 09.50
      23-ene 07.31 17.21 09.53
      24-ene 07.30 17.23 09.54
      25-ene 07.30 17.24 09.56
      26-ene 07.29 17.25 09.58
      27-ene 07.28 17.26 10.00
      28-ene 07.27 17.27 10.03
      29-ene 07.26 17.29 10.04
      30-ene 07.26 17.30 10.06
      31-ene 07.25 17.31 10.08
      1-feb 07.24 17.32 10.11
      2-feb 07.23 17.34 10.13
      3-feb 07.22 17.35 10.15
      4-feb 07.21 17.36 10.17
      5-feb 07.20 17.37 10.19
      6-feb 07.19 17.38 10.22
      7-feb 07.18 17.40 10.25
      8-feb 07.16 17.41 10.27
      9-feb 07.15 17.42 10.29
      10-feb 07.14 17.43 10.32
      11-feb 07.13 17.45 10.34
      12-feb 07.12 17.46 10.37
      13-feb 07.10 17.47 10.39
      14-feb 07.09 17.48 10.41
      15-feb 07.08 17.49 10.43
      16-feb 07.07 17.50 10.47
      17-feb 07.05 17.52 10.49
      18-feb 07.04 17.53 10.51
      19-feb 07.03 17.54 10.54
      20-feb 07.01 17.55 10.56
      21-feb 07.00 17.56 11.00
      22-feb 06.58 17.58 11.02
      23-feb 06.57 17.59 11.05
      24-feb 06.55 18.00 11.07
      25-feb 06.54 18.01 11.09
      26-feb 06.53 18.02 11.12
      27-feb 06.51 18.03 11.14
      28-feb 06.50 18.04 11.18
      1-mar 06.48 18.06 11.20
      2-mar 06.47 18.07 11.23
      3-mar 06.45 18.08 11.26
      4-mar 06.43 18.09 11.28
      5-mar 06.42 18.10 11.31
      6-mar 06.40 18.11 11.33
      7-mar 06.39 18.12 11.36
      8-mar 06.37 18.13 11.38
      9-mar 06.36 18.14 11.41
      10-mar 06.34 18.15 11.45
      11-mar 06.32 18.17 11.47
      12-mar 06.31 18.18 11.50
      13-mar 06.29 18.19 11.52
      14-mar 06.28 18.20 11.55
      15-mar 06.26 18.21 11.58
      16-mar 06.24 18.22 12.00
      17-mar 06.23 18.23 12.03
      18-mar 06.21 18.24 12.06
      19-mar 06.19 18.25 12.08
      20-mar 06.18 18.26 12.11
      21-mar 06.16 18.27 12.14
      22-mar 06.14 18.28 12.16
      23-mar 06.13 18.29 12.19
      24-mar 06.11 18.30 12.22
      25-mar 06.09 18.31 12.24
      26-mar 06.08 18.32 12.27
      27-mar 06.06 18.33 12.29
      28-mar 06.05 18.34 12.32
      29-mar 06.03 18.35 12.35
      30-mar 06.01 18.36 12.37
      31-mar 06.00 18.37 12.41
      1-abr 05.58 18.39 12.44
      2-abr 05.56 18.40 12.46
      3-abr 05.55 18.41 12.49
      4-abr 05.53 18.42 12.51
      5-abr 05.52 18.43 12.54
      6-abr 05.50 18.44 12.57
      7-abr 05.48 18.45 12.59
      8-abr 05.47 18.46 13.02
      9-abr 05.45 18.47 13.04
      10-abr 05.44 18.48 13.07
      11-abr 05.42 18.49 13.09
      12-abr 05.41 18.50 13.12
      13-abr 05.39 18.51 13.15
      14-abr 05.37 18.52 13.17
      15-abr 05.36 18.53 13.20
      16-abr 05.34 18.54 13.22
      17-abr 05.33 18.55 13.25
      18-abr 05.31 18.56 13.27
      19-abr 05.30 18.57 13.30
      20-abr 05.28 18.58 13.32
      21-abr 05.27 18.59 13.34
      22-abr 05.26 19.00 13.37
      23-abr 05.24 19.01 13.39
      24-abr 05.23 19.02 13.42
      25-abr 05.21 19.03 13.44
      26-abr 05.20 19.04 13.46
      27-abr 05.19 19.05 13.49
      28-abr 05.17 19.06 13.51
      29-abr 05.16 19.07 13.53
      30-abr 05.15 19.08 13.56
      1-may 05.13 19.09 13.58
      2-may 05.12 19.10 14.01
      3-may 05.11 19.12 14.03
      4-may 05.10 19.13 14.05
      5-may 05.09 19.14 14.08
      6-may 05.07 19.15 14.10
      7-may 05.06 19.16 14.12
      8-may 05.05 19.17 14.14
      9-may 05.04 19.18 14.16
      10-may 05.03 19.19 14.18
      11-may 05.02 19.20 14.20
      12-may 05.01 19.21 14.22
      13-may 05.00 19.22 14.24
      14-may 04.59 19.23 14.25
      15-may 04.58 19.23 14.27
      16-may 04.57 19.24 14.29
      17-may 04.56 19.25 14.31
      18-may 04.55 19.26 14.33
      19-may 04.54 19.27 14.34
      20-may 04.54 19.28 14.36
      21-may 04.53 19.29 14.38
      22-may 04.52 19.30 14.40
      23-may 04.51 19.31 14.41
      24-may 04.51 19.32 14.43
      25-may 04.50 19.33 14.44
      26-may 04.49 19.33 14.45
      27-may 04.49 19.34 14.47
      28-may 04.48 19.35 14.48
      29-may 04.48 19.36 14.50
      30-may 04.47 19.37 14.50
      31-may 04.47 19.37 14.52
      1-jun 04.46 19.38 14.53
      2-jun 04.46 19.39 14.55
      3-jun 04.45 19.40 14.55
      4-jun 04.45 19.40 14.56
      5-jun 04.45 19.41 14.56
      6-jun 04.45 19.41 14.58
      7-jun 04.44 19.42 14.59
      8-jun 04.44 19.43 14.59
      9-jun 04.44 19.43 15.00
      10-jun 04.44 19.44 15.00
      11-jun 04.44 19.44 15.01
      12-jun 04.44 19.45 15.01
      13-jun 04.44 19.45 15.02
      14-jun 04.44 19.46 15.02
      15-jun 04.44 19.46 15.02
      16-jun 04.44 19.46 15.03
      17-jun 04.44 19.47 15.03
      18-jun 04.44 19.47 15.03
      19-jun 04.44 19.47 15.04
      20-jun 04.44 19.48 15.04
      21-jun 04.44 19.48 15.03
      22-jun 04.45 19.48 15.03
      23-jun 04.45 19.48 15.03
      24-jun 04.45 19.48 15.04
      25-jun 04.45 19.49 15.03
      26-jun 04.46 19.49 15.03
      27-jun 04.46 19.49 15.02
      28-jun 04.47 19.49 15.02
      29-jun 04.47 19.49 15.02
      30-jun 04.47 19.49 15.00


      Saludos
      Mis seguimientos no son de cultivos, sino de plagas y cagadas varias...

      Comentario


      • #4
        Respuesta: Web con calendario solar perpetuo

        Y la otra mitad:



        1-jul 04.48 19.48 15.00
        2-jul 04.48 19.48 14.59
        3-jul 04.49 19.48 14.58
        4-jul 04.50 19.48 14.58
        5-jul 04.50 19.48 14.57
        6-jul 04.51 19.48 14.56
        7-jul 04.51 19.47 14.55
        8-jul 04.52 19.47 14.54
        9-jul 04.53 19.47 14.53
        10-jul 04.53 19.46 14.52
        11-jul 04.54 19.46 14.50
        12-jul 04.55 19.45 14.50
        13-jul 04.55 19.45 14.48
        14-jul 04.56 19.44 14.47
        15-jul 04.57 19.44 14.45
        16-jul 04.58 19.43 14.43
        17-jul 04.59 19.42 14.43
        18-jul 04.59 19.42 14.41
        19-jul 05.00 19.41 14.39
        20-jul 05.01 19.40 14.38
        21-jul 05.02 19.40 14.36
        22-jul 05.03 19.39 14.34
        23-jul 05.04 19.38 14.32
        24-jul 05.05 19.37 14.31
        25-jul 05.05 19.36 14.29
        26-jul 05.06 19.35 14.28
        27-jul 05.07 19.35 14.26
        28-jul 05.08 19.34 14.24
        29-jul 05.09 19.33 14.22
        30-jul 05.10 19.32 14.20
        31-jul 05.11 19.31 14.18
        1-ago 05.12 19.30 14.15
        2-ago 05.13 19.28 14.13
        3-ago 05.14 19.27 14.11
        4-ago 05.15 19.26 14.09
        5-ago 05.16 19.25 14.07
        6-ago 05.17 19.24 14.05
        7-ago 05.18 19.23 14.03
        8-ago 05.19 19.22 14.00
        9-ago 05.20 19.20 13.59
        10-ago 05.20 19.19 13.57
        11-ago 05.21 19.18 13.54
        12-ago 05.22 19.16 13.52
        13-ago 05.23 19.15 13.50
        14-ago 05.24 19.14 13.47
        15-ago 05.25 19.12 13.45
        16-ago 05.26 19.11 13.43
        17-ago 05.27 19.10 13.40
        18-ago 05.28 19.08 13.38
        19-ago 05.29 19.07 13.35
        20-ago 05.30 19.05 13.33
        21-ago 05.31 19.04 13.30
        22-ago 05.32 19.02 13.28
        23-ago 05.33 19.01 13.25
        24-ago 05.34 18.59 13.23
        25-ago 05.35 18.58 13.20
        26-ago 05.36 18.56 13.18
        27-ago 05.37 18.55 13.15
        28-ago 05.38 18.53 13.13
        29-ago 05.39 18.52 13.10
        30-ago 05.40 18.50 13.08
        31-ago 05.41 18.49 13.05
        1-sep 05.42 18.47 13.02
        2-sep 05.43 18.45 13.00
        3-sep 05.44 18.44 12.57
        4-sep 05.45 18.42 12.55
        5-sep 05.46 18.41 12.52
        6-sep 05.47 18.39 12.49
        7-sep 05.48 18.37 12.47
        8-sep 05.49 18.36 12.45
        9-sep 05.49 18.34 12.42
        10-sep 05.50 18.32 12.40
        11-sep 05.51 18.31 12.37
        12-sep 05.52 18.29 12.34
        13-sep 05.53 18.27 12.32
        14-sep 05.54 18.26 12.29
        15-sep 05.55 18.24 12.26
        16-sep 05.56 18.22 12.24
        17-sep 05.57 18.21 12.21
        18-sep 05.58 18.19 12.18
        19-sep 05.59 18.17 12.16
        20-sep 06.00 18.16 12.13
        21-sep 06.01 18.14 12.10
        22-sep 06.02 18.12 12.08
        23-sep 06.03 18.11 12.05
        24-sep 06.04 18.09 12.02
        25-sep 06.05 18.07 12.00
        26-sep 06.06 18.06 11.57
        27-sep 06.07 18.04 11.54
        28-sep 06.08 18.02 11.52
        29-sep 06.09 18.01 11.49
        30-sep 06.10 17.59 11.46
        1-oct 06.11 17.57 11.44
        2-oct 06.12 17.56 11.41
        3-oct 06.13 17.54 11.38
        4-oct 06.14 17.52 11.36
        5-oct 06.15 17.51 11.33
        6-oct 06.16 17.49 11.30
        7-oct 06.17 17.47 11.28
        8-oct 06.18 17.46 11.25
        9-oct 06.19 17.44 11.23
        10-oct 06.20 17.43 11.20
        11-oct 06.21 17.41 11.18
        12-oct 06.22 17.40 11.15
        13-oct 06.23 17.38 11.13
        14-oct 06.24 17.37 11.10
        15-oct 06.25 17.35 11.08
        16-oct 06.26 17.34 11.04
        17-oct 06.28 17.32 11.02
        18-oct 06.29 17.31 10.59
        19-oct 06.30 17.29 10.57
        20-oct 06.31 17.28 10.54
        21-oct 06.32 17.26 10.52
        22-oct 06.33 17.25 10.49
        23-oct 06.34 17.23 10.47
        24-oct 06.35 17.22 10.45
        25-oct 06.36 17.21 10.42
        26-oct 06.37 17.19 10.39
        27-oct 06.39 17.18 10.37
        28-oct 06.40 17.17 10.34
        29-oct 06.41 17.15 10.32
        30-oct 06.42 17.14 10.30
        31-oct 06.43 17.13 10.28
        1-nov 06.44 17.12 10.26
        2-nov 06.45 17.11 10.22
        3-nov 06.47 17.09 10.20
        4-nov 06.48 17.08 10.18
        5-nov 06.49 17.07 10.16
        6-nov 06.50 17.06 10.14
        7-nov 06.51 17.05 10.12
        8-nov 06.52 17.04 10.09
        9-nov 06.54 17.03 10.07
        10-nov 06.55 17.02 10.05
        11-nov 06.56 17.01 10.03
        12-nov 06.57 17.00 10.01
        13-nov 06.58 16.59 09.59
        14-nov 06.59 16.58 09.56
        15-nov 07.01 16.57 09.55
        16-nov 07.02 16.57 09.53
        17-nov 07.03 16.56 09.51
        18-nov 07.04 16.55 09.49
        19-nov 07.05 16.54 09.48
        20-nov 07.06 16.54 09.45
        21-nov 07.08 16.53 09.43
        22-nov 07.09 16.52 09.42
        23-nov 07.10 16.52 09.40
        24-nov 07.11 16.51 09.39
        25-nov 07.12 16.51 09.37
        26-nov 07.13 16.50 09.36
        27-nov 07.14 16.50 09.35
        28-nov 07.15 16.50 09.33
        29-nov 07.16 16.49 09.32
        30-nov 07.17 16.49 09.31
        1-dic 07.18 16.49 09.29
        2-dic 07.19 16.48 09.28
        3-dic 07.20 16.48 09.27
        4-dic 07.21 16.48 09.26
        5-dic 07.22 16.48 09.25
        6-dic 07.23 16.48 09.24
        7-dic 07.24 16.48 09.23
        8-dic 07.25 16.48 09.22
        9-dic 07.26 16.48 09.21
        10-dic 07.27 16.48 09.21
        11-dic 07.27 16.48 09.20
        12-dic 07.28 16.48 09.19
        13-dic 07.29 16.48 09.18
        14-dic 07.30 16.48 09.19
        15-dic 07.30 16.49 09.18
        16-dic 07.31 16.49 09.17
        17-dic 07.32 16.49 09.18
        18-dic 07.32 16.50 09.17
        19-dic 07.33 16.50 09.17
        20-dic 07.34 16.51 09.17
        21-dic 07.34 16.51 09.17
        22-dic 07.35 16.52 09.17
        23-dic 07.35 16.52 09.18
        24-dic 07.35 16.53 09.17
        25-dic 07.36 16.53 09.18
        26-dic 07.36 16.54 09.18
        27-dic 07.37 16.55 09.18
        28-dic 07.37 16.55 09.19
        29-dic 07.37 16.56 09.20
        30-dic 07.37 16.57 09.20
        31-dic 07.37 16.57 00.00
        Mis seguimientos no son de cultivos, sino de plagas y cagadas varias...

        Comentario


        • #5
          Respuesta: Web con calendario solar perpetuo

          muy practica.pero yo tengo ya 14:30 de luz solar,por aqui.
          DESDE ALASKA.......

          EN SUBMARIANO...

          Comentario

          Trabajando...
          X